Startseite Rochade Kuppenheim

Das Zwölf-Stunden-Blitzturnier 2003

Tabelle Vorrunde

zum 12h-Blitz 2003


24.5   066    Teske,H                   11111 11111 11111 11111 r1111
24.0   041    Schmaltz,R                1111r 11111 11111 111r1 11111
24.0   040    Gustafsson,J              11111 11111 1r111 111r1 11111
24.0   034    Bischoff,K                11111 11111 11111 11r1r 11111
23.0   056    Mensch,E                  11111 1011r 11111 11111 1r111
21.5   086    Beikert,G                 11111 11111 11r10 01111 11110
21.0   090    McShane,L                 01111 11111 11111 10010 11111
21.0   067    Lang,T                    11110 1r111 0110r 11111 11111
21.0   046    Muranyi,K                 11101 1111r 0r110 11111 11111
21.0   013    Schaack,H                 10111 11011 01111 11r11 11r11
20.5   035    Karpatschev,A             11011 11101 11111 11011 111r0
20.0   016    Janoszka,A                r0001 11111 01111 11r11 11111
20.0   015    Wege,J                    110r1 01111 1r111 10101 11111
20.0   012    Gheng,J                   10101 11111 11011 11100 11111
19.0   028    Volf,R                    r0001 11111 1r101 11111 11011
19.0   021    Fricker,T                 11001 111r1 11011 1001r 11111
18.0   019    Springmann,M              11110 00011 1111r 1r111 rr110
17.5   094    Kabisch,T                 r1111 00110 1r111 111r0 10110
17.5   036    Kandic,M                  11111 10100 11r11 11010 11100
17.0   059    Schork,S                  11001 11011 11r11 01001 r0111
17.0   058    Wehner,R                  11011 01111 00001 11r1r 01111
17.0   057    Tucholke,HJ               11010 11110 01101 11010 11011
17.0   032    Appel,R                   rr110 10111 11110 11100 11001
16.5   093    Beer,R                    11110 10111 1rr10 0r101 00111
16.5   081    Lerch,P                   01111 11100 r110r 001r1 11011
16.0   043    Schneider,B               r1111 100r1 11110 00011 10110
16.0   025    Leibbrand,U               r1111 r11rr 1111r 00000 r11rr
16.0   010    Hofrichter,J              0rr01 11110 10111 11r01 0rrr1
15.5   049    Berwinkel,T               1100r 01010 11001 111rr 11101
15.5   014    Harilos,K                 10001 11r10 10101 11111 01010
15.5   007    Schmidt,H                 10r11 10101 01010 11011 01101
15.5   001    Hahn,G                    11010 10010 11111 01r01 10110
15.0   092    Albisetti,M               10111 11001 1r100 11100 11r00
15.0   082    Egle,S                    rr001 11001 11r10 11111 0r001
15.0   080    Gourdier,A                11110 11100 10r11 00r11 10001
14.5   063    Raka,R                    r1r11 01011 r1001 10011 01001
14.5   020    Berning,B                 00001 00111 0r111 10111 10011
14.0   064    Kresovic,V                11110 01000 r1101 111r1 00001
13.5   089    Andersen,C                00110 00000 r1110 11r11 111r0
13.5   078    Wutzker,R                 r0110 11011 10001 11010 00110
13.5   074    Sentef,N                  1100r 0010r 101r0 11101 10110
13.0   083    Kawatsioras,N             r0101 01100 00110 00110 111r1
13.0   070    Sauer,W                   11110 0r1r1 00010 10101 10010
13.0   030    Rehl,D                    10110 01101 11010 00011 01001
13.0   023    Neerforth,P               10r01 11100 1r000 01011 00111
13.0   008    Rothfuss,S                11110 00000 01101 11001 01011
12.5   068    Dibon,P                   10110 00110 00011 01r11 01010
12.5   029    Holzinger,R               00100 01111 00100 01111 r1001
12.0   071    Reinwald,T                00001 0r00r 11011 0r101 11r01
12.0   044    Dorst,J                   11110 00100 10111 00100 00110
12.0   039    Vollmer,A                 01r10 10r1r rr011 011r0 00001
11.5   075    Boos,O                    101r0 110r1 10000 00011 r0110
11.5   073    Wilde,M                   00001 100r0 01010 1011r r1101
11.5   061    Friedel,M                 00r0r 11011 1r000 0111r 00rrr
11.5   027    Haug,S                    01001 00110 01111 00110 1000r
11.0   088    Groehn,A                  01101 01000 011r0 10100 10r01
11.0   077    Kimmler,E                 011r0 101r0 00r11 00010 010r1
11.0   055    Thomas,A                  00100 00100 10110 01110 01101
11.0   002    Feichtner,T               10110 00001 00011 00rr1 10110
10.5   084    Thoms,M                   001r0 r0001 1r10r 10100 11r00
10.5   031    Ludy,K                    110r0 100r1 00101 10000 0r011
10.5   009    v.d.Ahe,F                 01001 00111 r001r 00001 1r001
10.5   003    Lamberger,W               0110r 0100r 01010 001r0 10011
10.0   076    Wimmer,O                  00011 11101 01000 01000 01r0r
 9.5   054    Neidji,T                  r0110 00r00 10100 r0110 010rr
 9.0   065    May,J                     10001 10100 11r00 1r100 00000
 9.0   062    Zimmermann,P              01010 0111r 0r001 00010 00010
 9.0   045    Foermes,A                 0r100 01010 10100 10110 r0000
 9.0   006    Hoffmann,U                00r00 11001 0r100 01000 01110
 8.5   053    Feger,A                   00011 010r1 0000r 00001 r0101
 8.5   050    Pfau,M                    00010 10010 01010 10001 0r100
 8.5   022    Gutzmann,T                01011 00110 00101 00100 r0000
 8.0   051    Schambach,F               r1100 011r0 10000 10001 00000
 7.5   052    Feger,C                   10011 00000 00001 0rr00 r0110
 7.0   079    Miewel,A                  00110 1100r 01000 00001 r0000
 7.0   069    Morawietz,M               11000 0r010 r0000 01010 00001
 7.0   060    Fucik,T                   00100 0000r 110rr 00r00 01100
 6.5   085    Gerland,A                 00000 0000r 01110 01100 00100
 6.0   072    Gericke,I                 00001 00000 000r0 11000 01r10
 5.5   042    Westermann,F              01000 00010 0000r 0r000 1100r
 5.5   026    Schneepel,T               00001 00001 00101 r1000 00000
 5.5   024    Sahisavandi,A             00000 10011 00100 00000 0r100
 4.5   048    Anderer,B                 00000 0000r 10000 10001 10000
 4.5   017    Pirk,C                    0r001 000r0 r0001 00010 00000
 4.0   011    Benz,J                    00100 01000 00000 01000 00rr0
 3.5   087    Yogi,D                    01000 00r00 01000 00000 10000
 3.0   047    Wuerfel,H                 00000 00100 00001 00001 00000
 3.0   033    Roth,T                    1r000 0000r 00000 00000 00010
 3.0   004    Muellauer,E               00000 01000 0000r 10000 r0000
 2.5   037    Heck,T                    000r0 r000r 00000 00000 r00r0
 1.5   018    Barie,M                   00001 000r0 00000 00000 00000
 1.5   005    Ade,A                     10000 r0000 00000 00000 00000
 0.5   038    Schott,J                  00000 00000 00000 000r0 00000
 0.0   091    Bejan,G (gegangen?)       00000 00000 00000 00000 00000


zur 12h-Blitz-Seite 2003