Vereinsmeisterschaft 2010Kann Hartmut Metz seinen Titel verteidigen?von Reinald Kloska |
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde
Termine der Runden
Regeln der Vereinsmeisterschaft
Die bisherigen Partien als pgn-Datei
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metz,Hartmut | 2276 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 |
2. | Schuh,Hubert | 2292 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 |
3. | Kick,Joachim | 2177 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
4. | Kloska,Reinald | 1889 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 |
5. | Stückl,Anton | 1910 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 |
6. | Klumpp,Jochen | 2089 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
7. | Chaltchi,Hussain | 1802 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 |
8. | Gantner,Ralf | 1928 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 |
9. | Biskup,Jürgen | 1702 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 |
10. | Männle,Alexander | 1112 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 |
11. | Karcher,Patrick | 1875 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.0 |
12. | Kaupp,Wolfgang | 1720 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.0 |
13. | Merklinger,Markus | 2127 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.0 |
14. | Braun,Thomas | 1408 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Klumpp,Jochen | (3½) | - | 2. | Metz,Hartmut | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
2 | 1. | Schuh,Hubert | FM | (5) | - | 5. | Gantner,Ralf | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 3. | Kick,Joachim | (4) | - | 7. | Kloska,Reinald | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Chaltchi,Hussain | (3) | - | 10. | Biskup,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 11. | Männle,Alexander | (1½) | - | 13. | Merklinger,Marku | (3) | 0 - 0 nicht gespielt |
|||||
6 | 12. | Braun,Thomas | (0) | - | 6. | Stückl,Anton | (3) | - / + | |||||
7 | 14. | Karcher,Patrick | (2½) | - | 9. | Kaupp,Wolfgang | (2½) | 0 - 0 Partie fehlt |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kloska,Reinald | (3) | - | 1. | Schuh,Hubert | FM | (4½) | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Metz,Hartmut | FM | (4½) | - | 8. | Chaltchi,Hussain | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 6. | Stückl,Anton | (3) | - | 3. | Kick,Joachim | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Klumpp,Jochen | (2½) | - | 14. | Karcher,Patrick | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Kaupp,Wolfgang | (2) | - | 5. | Gantner,Ralf | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Braun,Thomas | (0) | - | 13. | Merklinger,Marku | (2) | - - + | |||||
7 | 10. | Biskup,Jürgen | (1½) | - | 11. | Männle,Alexander | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kick,Joachim | (3) | - | 2. | Metz,Hartmut | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
2 | 1. | Schuh,Hubert | FM | (3½) | - | 4. | Klumpp,Jochen | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 8. | Chaltchi,Hussain | (2½) | - | 7. | Kloska,Reinald | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Merklinger,Marku | (2) | - | 6. | Stückl,Anton | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Karcher,Patrick | (1½) | - | 10. | Biskup,Jürgen | (1½) | 0 - 0 Partie fehlt |
|||||
6 | 5. | Gantner,Ralf | (1½) | - | 11. | Männle,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Braun,Thomas | (0) | - | 9. | Kaupp,Wolfgang | (1) | 0 - 0 Partie fehlt |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Metz,Hartmut | FM | (3) | - | 1. | Schuh,Hubert | FM | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Klumpp,Jochen | (2) | - | 8. | Chaltchi,Hussain | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Kick,Joachim | (2) | - | 14. | Karcher,Patrick | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Stückl,Anton | (1½) | - | 5. | Gantner,Ralf | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Kaupp,Wolfgang | (1) | - | 13. | Merklinger,Marku | (1) | 0 - 0 Partie fehlt |
|||||
6 | 11. | Männle,Alexander | (1) | - | 7. | Kloska,Reinald | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Biskup,Jürgen | (½) | - | 12. | Braun,Thomas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schuh,Hubert | FM | (2) | - | 3. | Kick,Joachim | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | 13. | Merklinger,Marku | (1) | - | 2. | Metz,Hartmut | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
3 | 5. | Gantner,Ralf | (1) | - | 4. | Klumpp,Jochen | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Karcher,Patrick | (1) | - | 6. | Stückl,Anton | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 11. | Männle,Alexander | (1) | - | 8. | Chaltchi,Hussain | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Kloska,Reinald | (½) | - | 12. | Braun,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Kaupp,Wolfgang | (0) | - | 10. | Biskup,Jürgen | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Merklinger,Marku | (1) | - | 1. | Schuh,Hubert | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Metz,Hartmut | FM | (1) | - | 5. | Gantner,Ralf | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 4. | Klumpp,Jochen | (1) | - | 3. | Kick,Joachim | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Stückl,Anton | (0) | - | 11. | Männle,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Biskup,Jürgen | (0) | - | 7. | Kloska,Reinald | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Braun,Thomas | (0) | - | 14. | Karcher,Patrick | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Chaltchi,Hussain | (0) | - | 9. | Kaupp,Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schuh,Hubert | FM | () | - | 6. | Stückl,Anton | () | 1 - 0 | ||||
2 | 7. | Kloska,Reinald | () | - | 2. | Metz,Hartmut | FM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Kick,Joachim | () | - | 8. | Chaltchi,Hussain | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Kaupp,Wolfgang | () | - | 4. | Klumpp,Jochen | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Gantner,Ralf | () | - | 10. | Biskup,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Männle,Alexander | () | - | 12. | Braun,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Karcher,Patrick | () | - | 13. | Merklinger,Marku | () | 0 - 0 Partie fehlt |
Die Termine der Vereinsmeisterschaft 2010
Runde | Termin |
---|---|
1 | 18. März |
2 | 22. April |
3 | 20. Mai |
4 | 24. Juni |
5 | 29. Juli |
6 | 23. September |
7 | 28. Oktober |
Fehlt ein Spieler zum angesetzten Rundentermin unentschuldigt, so wird er auf Antrag des Gegners genullt. Ausweichtermine können von den Spielern vereinbart werden, das Ergebnis samt Partienotation muss jedoch spätestens eine Woche vor der nächsten Runde vorliegen (bis Freitagabend vor der nächsten Runde). Die Ergebnisse der letzten Runde müssen bis zum 17.12. vorliegen.
Regeln der Vereinsmeisterschaft 2009
1. Bedenkzeit
Die Bedenkzeit pro Spieler und Partie beträgt 2h für die ersten 40 Züge.
Danach sind zusätzlich 15 Minuten für den Rest der Partie vorhanden.
Maximale Dauer einer Partie ist somit 4h 30min.
2. Turnierform
Es wird ein Turnier nach dem Schweizer System durchgeführt.
3. Partienotation
Die Partien sind mitzuschreiben. Eine Partieabschrift ist dem Turnierleiter entweder in Form eines MS Word Dokuments oder im Format *.pgn per Email zu schicken. Meldepflichtig ist der Sieger, bei Remis der Spieler mit Weis. Wird keine Partiemitschrift im Meldezeitraum abgeliefert, so werden beide Spieler genullt.
4. Meldezeitraum
Der Meldezeitraum umfasst den Zeitraum vom Start einer Runde bis zu dem Sonntag um Mitternacht vor der nächsten Runde. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
5. Verlegung einer Partie
Jede Runde hat genau einen festen, vorab bekannten Spieltermin. Ist einer der Spieler zu diesem Termin verhindert, so muss er mit seinem Spielpartner der Runde einen neuen Termin vereinbaren. Fehlt ein Spieler ohne seinen Gegner zu informieren, kann sein Gegner den Gewinn für sich reklamieren. Eine Partie ist innerhalb des Meldezeitraumes zu spielen. Wird eine Partie nicht durchgeführt, so werden beide Spieler für diese Runde genullt.